八头面膜灌装机参数
设备型号 | HLT-M08 |
动作流程 | 人工放袋、自动下袋、自动充填、自动封口、压码、成品输出 |
生产效率 | 9000~10000PCS/H(根据产品材质以及规格速度不同) |
适用面膜袋尺寸范围 | 宽95-160mm,长:120-210 mm |
面膜袋单边厚度 | 100um-160um |
灌装精度 | ±0.3ɡ |
灌装范围 | 5-40g |
料体黏度适用范围 | 0-3000CPS |
电源、功率 | 电源:380V 3Ph 功率8.5KW |
气压 | >0.6Mpa 850L/min |
设备尺寸 | 八头机标准尺寸:长2500×宽1300×高1800mm |
设备重量 | 900kg |
常规换产时间 | ≤1h |
封口压码方式 | 钢印压码 |

八头面膜灌装机参数
设备型号 | HLT-M08 |
动作流程 | 人工放袋、自动下袋、自动充填、自动封口、压码、成品输出 |
生产效率 | 9000~10000PCS/H(根据产品材质以及规格速度不同) |
适用面膜袋尺寸范围 | 宽95-160mm,长:120-210 mm |
面膜袋单边厚度 | 100um-160um |
灌装精度 | ±0.3ɡ |
灌装范围 | 5-40g |
料体黏度适用范围 | 0-3000CPS |
电源、功率 | 电源:380V 3Ph 功率8.5KW |
气压 | >0.6Mpa 850L/min |
设备尺寸 | 八头机标准尺寸:长2500×宽1300×高1800mm |
设备重量 | 900kg |
常规换产时间 | ≤1h |
封口压码方式 | 钢印压码 |

上一条:8头伺服灌装旋盖一体机
下一条:已经没有了